Bearbeitung und Toleranzen
Bearbeitungszustände
Präzisionsflachstahl
Das Material wird gemäß DIN 59350 geliefert. Die Dicke wird in geschliffener Ausführung, die Breite in vorgeschliffener/feingefräster Ausführung geliefert; die Stirnseiten sind gesägt. Die Oberflächenrauheit beträgt max. 3,2 µ.
| Maß | Toleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| Dicke | -0/+0,05 mm | |
| Breite | -0/+0,20 mm | |
| Länge | -0/+5,00 mm | für 500 mm Längen |
| +5,00/+30,00 mm | für 1000 mm Längen | |
| Vierkant | +0,2/+0,2 mm |
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
Breite und Dicke des Materials werden in vorgeschliffener, feingefräster Ausführung geliefert; die Stirnseiten der Stäbe sind gesägt. Die Oberflächenrauheit beträgt max. 3,2 µ.
| Maß | Toleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| Dicke | -0/+0,20 mm | |
| Breite | -0/+0,40 mm | |
| Länge | -0/+5,00 mm | für 500 mm Längen |
| +5,00/+30,00 mm | für 1000 mm Längen | |
| Vierkant | +0,4/+0,4 mm |
Silberstahl
Es handelt sich um kalt gezogenen, geglühten, geschliffenen und polierten Rundstahl ohne Bearbeitungsaufmaß.
| Maß | Toleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| Durchmesser | acc. to ISO h8 | |
| Länge | -0/+ 3,00 mm | für 300 mm Längen |
| -0/+ 30,00 mm | für 1000 mm Längen | |
| -0/+ 50,00 mm | für 2000 mm Längen |
Blankstahl
Rundstahl ohne Bearbeitungsaufmaß in geglühter, geschliffener und polierter Ausführung.
| Maß | Toleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| Durchmesser | DIN EN 10278, ISO h8 | |
| Länge | -0/+ 30,00 mm |